Verzeichnis der Vorträge
● : Vortragsmanuskript wird/wurde publiziert
○ : Nicht publizierter Vortrag
○ | TITEL. Veranstaltung |
○ | Herausforderung Städtetourismus: Chancen und Risiken. Vortragreihe der AG Stadtleben am 3. Dezember 2024 in Hannover |
○ | New Urban Tourism in öffentlichen Räumen. Hangout-Commons am Beispiel Berlin und München. Sitzung des Instituts für Stadt- und Kulturraumforschung: „Junge Menschen und öffentliche Räume“ am 24. Mai 2024 in Lüneburg |
○ | Herausforderungen eines attraktiven ÖPNV im Ländlichen Raum. Infrastrukturkonferenz des Klimaentscheid Deggendorf am 12. April 2024 in Deggendorf |
○ | Herausforderung Resilienzsteigerung – Urbane Destinationen unter Druck. 6. Deidesheimer Gespräche zur Tourismuswissenschaft: „Aktuelle Fragestellung und Forschungsergebnisse aus der touristischen Forschung“, 8. bis 10. November 2023 in Deidesheim |
○ | Paris 2024 – Aufstieg zur Radlstadt. Einblicke in die Vorgehensweise, Hindernisse, Hintergründe. VCD Debatte – VCD Kreisverband München am 19. Oktober 2023 |
○ | Der mühsame und lange Weg zu einem Bayerischen Radgesetz. Jahreshauptversammlung VCD Kreisverband Landshut / Dingolfing-Landau am 26. Juli 2023 in Landshut |
○ | VERKEHR NACHHALTIG GESTALTEN − Der mühsame und lange Weg zu einem Bayerischen Radgesetz. Vortragsreihe „einfach anfangen“ beim Bildungswerk Rosenheim am 12. Juli 2023 |
○ | Radverkehrsförderung in Bayern – Herausforderungen und Perspektiven. DVWG Nordbayern am 11. Mai 2023 in Nürnberg |
○ | „Radentscheid Bayern“. Radl-Volksbegehren für ein Bayerisches Radgesetz. VCD-Debatte Kreisverband München am 29. März 2023 |
○ | Wie geht es weiter mit dem „Radentscheid Bayern“? Radl-Volksbegehren für ein Bayerisches Radgesetz. Digitales Forum der VCD-Kreisgruppe Coburg zum Sachstand der Initiative am 2. März 2023 |
○ | RADENTSCHEID BAYERN. Entstehungskontext, Verlauf der Phase 1 sowie anstehende Schritte der Phase 2 (Volksbegehren) im Sommer 2023. Vortrag bei VCD KV STA/FFB Mitgliederversammlung am 16. Januar 2023 in Gauting |
● | Challenges to reconciling the interests of residents with those of visitors. Workshop: “Coping with Overtourism in Post-Pandemic Europe. Approaches, Experiences and Challenges”, 10./11. November 2022 in Kleve/Mijmegen (Hochschule Rhein-Waal & Radbound University) |
● | Optimiser les approches de gouvernance du tourisme rural au Maroc. Opportunités manquées et trappes. 5ème édition du Colloque International sur le Tourisme dans le Monde Arabe: « GOUVERNANCE, COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES TOURISTIQUES » Sousse 31 octobre au 2 novembre 2022 |
○ | Von lokalen Radentscheiden zum landesweiten Volksbegehren „Radentscheid Bayern“. Jahreshauptversammlung des Freising – Erding – Dachau, 28. Juni 2022 in Freising |
○ | Von lokalen Radentscheiden zum landesweiten Volksbegehren Radentscheid Bayern. Vortrag am 26. Juni 2022 auf der Green World Tour, München |
● | Destinations versus living environments: the clash over concurrent claims among different interest groups in cities. XVII International Colloquium on Tourism: Tourism sustainability: over-tourism vs under-tourism, Asociation Española de Geografia (AGE) & International Geographical Union (IGU), 6. bis 9. Oktober 2020, Maó Menorca, Vortragende: Andreas Kagermeier & Eva Erdmenger |
● | Radentscheid in Freising. Jahreshauptversammlung des VCD Kreisverbands Freising – Erding – Dachau am 19. Juli 2021 in Freising |
● | Optimierung von Governance-Ansätzen für den Tourismus im ländlichen Raum Marokkos. Jahrestagung 2019 der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft (DGT): „Zukunft des Tourismus im ländlichen Raum“, 14. bis 16. November 2019 an der Technischen Hochschule Deggendorf |
○ | Overtourismus: Entstehungskontexte und Handlungsoptionen. Symposium Over-Tourismus veranstaltet von Universität Bamberg und IG interesSAND in Kooperation mit Stadt Bamberg und Vereinigung für Stadt-, Regional und Landesplanung (SRL), 8. November 2019 in Bamberg |
● | Erlebnisorientierung im New Urban Tourism. Spurensuche am Beispiel Berlin 4. Deidesheimer Gespräch zur Tourismuswissenschaft 2019: „Erlebnisse und Tourismus“, 24. bis 25. Oktober 2019 in Deidesheim |
● | Overtourismus-Effekte: Entstehungskontexte und Handlungsoptionen. Fachsitzung L2-FS-063: Overtourism! Ende des Tourismus, Ende der Tourismusgeographie? Deutscher Kongress Geographie (DKG) 2019, 25. – 30. September 2019 in Kiel Vortragende: Andreas Kagermeier & Eva Erdmenger |
● | The Overtourism phenomenon: explorations on the iceberg below the water surface International Conference: „Between Overtourism and Undertourism: Implications and Crisis Management Strategies“, 26.-28.06.2019, Lecce (Salento – Italy) Vortragende: Andreas Kagermeier & Eva Erdmenger |
● | Handlungsansätze für den Umgang mit Overtourismus-Effekten Jahrestagung 2019 von AK Tourismusforschung und AK Stadtzukünfte der DGfG: Touristifizierung urbaner Räume, 22. bis 24. Mai 2018 in Freiburg; Vortragende: Andreas Kagermeier & Eva Erdmenger |
● | Das Phänomen Overtourism: Erkundungen am Eisberg unterhalb der Wasseroberfläche Jahrestagung 2018 der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft (DGT): Tourismus und Gesellschaft: Kontakte – Konflikte – Konzepte, 8. bis 11. November 2018, FH Westküste, Heide Vortragende: Andreas Kagermeier & Eva Erdmenger |
● | Tourismus im ländlichen Raum Marokkos als Governance-Herausforderung Jahrestagung 2018 der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft (DGT): Tourismus und Gesellschaft: Kontakte – Konflikte – Konzepte, 8. bis 11. November 2018, FH Westküste, Heide Andreas Kagermeier in Kooperation mit Lahoucine Amzil (FLSH-Université Mohammed V Rabat, Marokko) & Brahim Elfasskaoui (Université Moulay Ismaël Meknès, Marokko) |
● | Transition of governance approaches in rural tourism in Southern Morocco International Conference on Tourism and Transition, 49th Annual conference of the German Tourism Research Group (AK Toursmusforschung in der DGfG), Munich 17-18 May 2018 |
● | Touristification du paysage des oasis marocaines: nouvelles dimensions, nouvelles approches, nouveaux acteurs, nouvelles formules de consommation. Colloque International en hommage au Professeur Mohammed Aït Hamza. « Changements et formes d’adaptation dans les espaces ruraux », Faculté des Lettres et des Sciences Sociales Rabat, 23 & 24 novembre 2017 |
● | Governance aspects of sustainable tourism in the Global South: evidence from Morocco. Nachhaltigkeit und Tourismus – 25 Jahre nach Rio, und jetzt? 48. Jahrestagung des AK Tourismusforschung in der DGfG 14. bis 16. Juni 2017, Center da Capricorns Wergenstein, Schweiz |
● | New Urban Tourism and its implications on Tourism Mobility – the case of Munich. 6th Conference on Mobility in a Globalised World. 26. & 27. September 2016, Wien; Vortragende: Andreas Kagermeier & Werner Gronau |
● | Challenges to attaining “Accessible Tourism for All” in German destinations as part of a CSR-oriented approach. BEST EN Think Tank XVI: Corporate Responsibility in Tourism – Standards Practices and Policies, 12. Bis 15. Juli 2016, Berlin/Eberwalde |
● | Umweltverträgliche ÖPNV-Angebote in Großschutzgebieten: Schlüsselfaktoren und Voraussetzungen. Jahrestagung des Arbeitskreises Tourismusforschung in der DGfG 2016: Naturtourismus – Chancen und Herausforderungen, 25.-27. Mai 2016, Nationalpark Bayerischer Wald/Zwiesel; Vortragende: Andreas Kagermeier & Werner Gronau |
○ | Dynamisation of governance approaches in destination management by leadership elements: the case of Cyprus. Association of American Geographers (AAG) 2016 Annual Meeting; Session: Challenges for Destination Governance Approaches in the Era of Post-Fordism, 29. März bis 2. April 2016, San Francisco |
○ | From distant criticism to constructive engagement. A philippic on the future role of Tourism Geography. Association of American Geographers (AAG) 2016 Annual Meeting, Panel : Towards a Research Agenda for Tourism Geography, 29. März bis 2. April 2016, San Francisco |
○ | Le rôle des rémigrées comme lifestyle-entrepreneur dans le secteur touristique au milieu rural. Colloque International: MIGRATION, DÉVELOPPEMENT ET CITOYENNETÉ, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Moulay Ismaïl, Meknès (Maroc), 18./19. Dezember 2015 |
● | Touristification durch Airbnb?! Analyse der Motivationen und räumlichen Verteilung von Airbnb in Berlin und stadtstrukturelle Auswirkungen. Deutscher Kongress für Geographie, Fachsitzung: Touristifizierung städtischer Quartiere – Synergien und Konflikte zwischen tourismusgerechter Stadt und stadtgerechtem Tourismus, 1. bis 6. Oktober 2015, Berlin; Vortragende: Natalie Stors & Andreas Kagermeier |
○ | Schlüsselfaktoren und Voraussetzungen für erfolgreiche Freizeitverkehrsangebote im ländlichen Raum. Deutscher Kongress für Geographie, Fachsitzung: Herausforderung Verkehrswende: Entwicklungspfade für nachhaltigeren touristischen Verkehr und Freizeitverkehr (VE-FS-40), 1. bis 6. Oktober 2015, Berlin |
○ | The post-socialist transformation in East-Berlin as a facilitator and incubator for new ways of tourism. 6th International Urban Geographies of Post-communist States Conference: 25 years of urban change. 23. bis 26. September 2015, Prag; Vortragende: Natalie Stors & Andreas Kagermeier |
● | Share Economy and its role in metropolitan tourism. Association of American Geographers (AAG) 2015 Annual Meeting; Session Tourism & Gentrification in the Metropolis, Chicago, Illinois, 20. bis 24. April 2015 |
● | Share Economy in metropolitan tourism: The role of authenticity-seeking. Regional Study Association (RSA)-Tourism Research Network Workshop: Metropolitan Tourism Experience Development, 28. bis 30. Januar 2015, Budapest; Vortragende: Natalie Stors & Andreas Kagermeier |
● | Tourismusstrategie und Markenbildung. Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP): Starke Wirtschaft – Starke Regionen: TOURISMUSWIRTSCHAFT, 2. Oktober 2014, Pirmasens |
● | Tourismus im ländlichen Raum Marokkos: Wirtschaftliche Impulse und Herausforderungen. 13. Kontaktstudiumstagung Geographie, Fach Geographie der Universität Passau: Tourismus – Herausforderungen für die Region, 23. und 24. Juni 2014, Passau |
● | Zielgruppenorientierte Produktentwicklung im Naturtourismus. Weiterbildung zur Artenvielfalt im Moselweinberg für die Kultur- und Weinbotschafter Mosel Modul IV: Biodiversität und Tourismus, 6. Mai 2014, Bernkastel-Kues |
● | Le concept du patrimoine et conséquences de sa valorisation pour le tourisme. 9ème Colloque scientifique interdisciplinaire maroco-allemand „Patrimoine et Tourisme Culturel au Maroc” in Meknès (Maroc) 7. bis 9. April 2014 |
● | La mise en tourisme des greniers collectifs du Maroc : Potentialités et contraintes. 9ème Colloque scientifique interdisciplinaire maroco-allemand „Patrimoine et Tourisme Culturel au Maroc” in Meknès (Maroc) 7. bis 9. April 2014 |
○ | Freizeit- und Tourismusverkehr – teurer Luxus oder sinnvolle Netzergänzung? 10. Deutscher Nahverkehrstag 2014 „20 Jahre Regionalisierung – Zeit für Veränderung?” 19. bis 21. März 2014 in Koblenz |
○ | Mobilitätsangebote im ländlichen Raum für den Alltags- und Freizeitverkehr: Aus Sicht der Verkehrsforschung. Jahresverkehrskongress 2013 der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft (DVWG): Verkehr und Tourismus – Herausforderungen und Perspektiven einer nachhaltigen Allianz, 6./7. Juni 2013, Kiel |
● | Cross-border tourism Montenegro-Albania: Underutilised potentials and constraints. 44. Jahrestagung des AK Freizeit- und Tourismusgeographie der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) Tourismus und Grenzen, 30. Mai bis 1. Juni 2013, HTWG Konstanz |
● | Weintourismus in Marokko. Zaghafte Ansätze, Herausforderungen und Perspektiven. 3. Symposium des Arbeitskreises Weintourismus der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft (DGT) Wein und Tourismus – Eine Wertschöpfungspartnerschaft zur Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe, 24. Mai 2013, EURAC-Bozen |
● | Authentic offers for active tourism as an option to reposition and rebrand a traditional sun & sea destination: The case of Cyprus. Tagung der Regional Studies Association (RSA), Working Group on Tourism, Regional Development and Public Policy: Active Countryside Tourism Conference, 23. bis 25. Januar 2013, Leeds, United Kingdom |
● | Governance und Performance in Destinationen: das Beispiel Kenya. 16. DGT-Jahrestagung „Tourismus und Politik”, 29. November bis 1. Dezember 2012 in Berlin |
● | How to make a successful cultural event: case of the Constantin Exhibition. IGU Pre-Conference Symposium „Transforming and Managing Destinations: Tourism and Leisure in a Time of Global Change and Risks”, 22. bis 25. August 2012, Trier |
● | Erlebnisorientierung und hybride Konstellationen als Herausforderung im Tourismusmarketing. Gastvortrag an der HTWG Konstanz am 20. Juni 2012 |
● | Einsatz von Social Media im Weintourismusmarketing: Konkrete Praxis und ungenutzte Chancen. 2. Symposium des Arbeitskreises Weintourismus der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft (DGT): Marketing für Weintourismus, 23. und 24. April 2012 Mainz |
○ | Erfolgsfaktoren der Inwertsetzung des römerzeitlichen Erbes für den Tourismus. Vortrag bei Ringvorlesung Reisen in Vergangenheiten an der Universität Mainz im WS 2011/2012, 15. Dezember 2011, Mainz |
○ | Ermittlung der touristischen Wertschöpfungseffekte in der Verbandsgemeinde Manderscheid. Ergebnispräsentation. Manderscheid, 8. November 2011 |
○ | Bürgerbusse Rheinland-Pfalz. Vortrag im Kreis Bitburg-Prüm am 9. Juni 2011 |
● | Fahrradtourismus: Implikationen der sich abzeichnenden Reifephase für die die Angebotsgestaltung. Jahrestagung des AK Freizeit- und Tourismusgeographie: Zukunftsfähiger Tourismus – Innovation und Kooperation. Stralsund, 26. bis 28. Mai 2011 |
● | Les postes militaires au Maroc méridional – de lieux de la conquête du « Maroc inutil » aux éléments structurant l´espace et focalisant le dynamisme des fonctions publics et économiques. 8ème Colloque scientifique interdisciplinaire maroco-allemand. Le Maroc – bilan de la période coloniale. Bayreuth, 9. bis 16. April 2011 |
○ | Demographischer Wandel und Auswirkungen auf die Nachfrage nach touristischen Angeboten. Vortrag bei Dialogreihe der Kurt-Schuhmacher-Akademie: Tourismuspolitik und Tourismusförderung: Perspektiven für ländliche Räume, Bad Münstereifel, 21. März 2011 |
○ | Ermittlung der touristischen Wertschöpfungseffekte in der Verbandsgemeinde Ulmen. Ergebnispräsentation. Ulmen, 16. Februar 2011 |
● | Social Web & Tourismus – Implikationen des internetgestützten Empfehlungsmarketings für die nachfrageseitige touristische Praxis. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft (DGT), 25. bis 27. November 2010 in Chur |
● | Mit allen Sinnen genießen: Kulinarik als ergänzende Dimension erlebnisorientierter Produktinszenierung. Jahrestagung 2010 des AK Freizeit- und Tourismus der DGfG: Trends, Herausforderungen und Perspektiven für die tourismusgeographische Forschung, 22./23. Oktober 2010 in Göttingen |
● | La mise en valeur du patrimoine culturel matériel : mise en scène, revivre et animer les Igoudar du sud marocain. Rencontre internationale: Igoudar, un patrimoine culturel à valoriser. Taroudant 23./24. September 2010 |
○ | Individual lifestyle‘s as a major dimension for a long term sustainable transport in leisure and tourism. Annual Meeting der Royal Geographic Society, 1. bis 3. September 2010 in London |
○ | Residenz/Ferienpark Marina Weingarten in Zell an der Mosel: Wertschöpfungsanalyse. Ergebnispräsentation in Zell am 6. September 2010 |
○ | Wissenschaftliche Betreuung einer Gästebefragung im Landkreis Amberg-Sulzbach. Ergebnisvorstellung am 7. Dezember 2009 |
○ | Tendances dans le tourisme : Comment les professionnels du tourisme peuvent-ils utiliser les atouts touristiques de la Grande Région ? IGR-Forum Tourismus (Institut de la Grande Région), Völklingen, 10. November 2009 |
● | Erlebnisorientierte Inszenierung von geotouristischen Angeboten – das Fallbeispiel European Geopark Vulkaneifel. Jahrestagung des AK Freizeit- und Tourismusgeographie der DGfG. 3./4. Juli 2009 in Karlsruhe |
● | Bringing the Roman times to live: Options for an experience orientated staging of the cultural heritage. ATLAS annual conference 2009. Experiencing difference. Changing tourism and tourism experiences. Aalborg (Dänemark), 27. bis 29. Mai 2009 |
● | Cultural heritage sites: Approaches to attract visitors by experience orientated staging. Seminar/Workshop: Turismeudvikling gennemsamarbejde mellem destinationer og vidensinstitutioner, 27. Mai 2009, Aalborg Universitet |
○ | Comment revivre et animer l‘ époque romain : Options pour un mise en scène du patrimoine culturel orienté vers l’expérience. Séminaire de l’ Université de Sfax, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Laboratoire SYFACTE. „Circuits culturels et innovation touristique“, Djerba 2./3. Mai 2009 |
○ | Successful Public Transport offers for Leisure and Tourism: some reflections on frame conditions and influencing factors based on case studies from Germany. „Transport and Tourism: Challenges, Issues and Conflicts” TTRA European Chapter Conference, Rotterdam 22. bis 24. April 2009 |
● | Erfolgsfaktoren für Events im kulturorientierten Städtetourismus – eine Evaluierung der Kaiser Konstantin Ausstellung 2007 in Trier. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft (DGT), 5./6. Dezember 2008 in Trier |
○ | Chinesische Touristen in der Stadt Trier: Spezifisches aktionsräumliches Verhalten und verpasste Chancen. Studienbegleitseminar Seniorenstudium. Trier, 10. November 2008 |
○ | Success factors for cultural events as leisure and tourist attraction – an evaluation of the Emperor Konstantin Exhibition 2007 in Trier. Tagung der Regional Studies Association (RSA), Working Group on Tourism, Regional Development and Public Policy: Developing tourist destinations, Aalborg, Denmark, 26. bis 28. November 2008 |
○ | Destinationsmarketing im Wettbewerb europäischer Regionen. Tourismuskonferenz des Landkreises Dahme-Spreewald am 24. November 2008 in Tropical Islands |
● | Success factors for cultural events as leisure and tourist attraction. 2008 China International Leisure Development Forum. Hangzhou, 23. bis 25. Oktober 2008 |
○ | Tendances dans le tourisme : Opportunités et défis pour la Tunisie et conséquences pour des approches scientifiques entre recherche et application. Colloque International: Tourisme et Environnement, Tunis, 9. bis 11. Oktober 2008 |
○ | Tourisme et developpement. Gastvortrag Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Département de la Géographie, Université de Sfax am 7. Oktober 2008 |
○ | Perspectives of urban tourism. Gastvortrag am Geographischen Institut der Latvian University Riga am 18. September 2008 |
○ | Mobility Management in Leisure and Tourism. Gastvortrag am Geographischen Institut der Latvian University Riga am 18. September 2008 |
○ | Umweltgerechte Mobilität: (K)Ein Thema für touristische Akteure?! Fachtagung „Zukunft Reisen“ Chancen des nachhaltigen Tourismus in Regionen: Klimafreundlich Reisen durch umweltgerechte Mobilität und ÖPNV veranstaltet von Ö.T.E. – Ökologischer Tourismus in Europa in Zusammenarbeit mit Deutscher Wanderverband, DZT – Deutsche Zentrale für Tourismus und DTV – Deutscher Tourismusverband auf der TourNatur. Düsseldorf, 5. September 2008 |
● | Trends und Perspektiven im Tourismus. Vortrag CEB Merzig am 20. Juni 2008 |
● | Intensivierung der Auslandsmarktorientierung im Städtetourismus. Optionen auch für kleinere städtetouristische Destinationen? Jahrestagung des AK Freizeit- und Tourismusgeographie der DGfG. 13./14. Juni 2008 in München |
○ | Success factors for cultural events as leisure and tourist attraction – an evaluation of the Emperor Konstantin Exhibition 2007 in Trier. Leisure Studies Association Conference 2008, „Community, Capital and Cultures:Leisure and Regeneration as Cultural Practice“ Liverpool, 8. bis 10. Juli 2008 |
○ | Von Konstantin lernen … ?! Folgerung aus der Konstantin-Ausstellung 2007 in Trier für das Bitburger Land. 6. Bitburger Tourismusforum, 2. April 2008, Bitburg |
○ | Wirtschaftliche Effekte der Konstantin-Ausstellung 2007 für die Region Trier. Ergebnispräsentation am 23. Januar 2008 in Mainz & auf II. Kulturkonferenz Region Trier am 28. Januar 2008 in Trier |
○ | La structuration des universités allemandes – point de vue d´un géographe. Colloque international der Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Mohammed V Agdal, Rabat: L’avenir des Facultés des Lettres et des Sciences Humaines. 10. bis 12. Dezember 2007 |
○ | Betriebsanalyse Adler- und Wolfspark. Natur- und Geopark Vulkaneifel in Daun am 14. November 2007 |
○ | Akzeptanzanalytische Evaluierung des Festival International Echternach Luxemburg (FIEL) – Kurzpräsentation der Ergebnisse. Luxemburg, 18. Oktober 2007 |
○ | Pluri-Cultural Heritage of Nicosia: Actual Usage, Potentials and Constraints. Annual Meeting der Royal Geographic Society, 29. bis 31. August 2007 in London |
○ | Towards new dimensions of staging cultural heritage as leisure and tourist attractions – reflecting the campaign „EnjoyingCulture in the TrierArea“. Jahrestagung der Leisure Studies Association (LSA): ”The Leisure Society”, 3. bis 5. Juli 2007 in Eastbourne |
● | Auf der Suche nach … neuen Dimensionen des Angebotes im historisch motivierten Kultur-Event-Tourismus. Jahrestagung des AK Freizeit- und Tourismusgeographie der DGfG. 22./23. Juni 2007 in Heidelberg |
○ | Prospects and options for developing cultural tourism in Sigulda. Conference «Visions of tourism development in Sigulda» am 5. April 2007 in Riga |
○ | Aktuelle Situation, Potentiale und Perspektiven für den Tourismus in Tunesien. Ländersymposion Tunesien der Österreichischen Orient-Gesellschaft am 22. März 2007 in Wien |
○ | Kultur-Wertschöpfungsanalyse Region Trier. Kulturkonferenz Region Trier, 13. März 2007 |
○ | Zypern: Auf dem Weg von der 3-Sterne Sun&Beach-Destination zu hochwertigen Angeboten. Geographische Gesellschaft Trier. 7. Dezember 2006 |
○ | Nouvelles tendances dans le tourisme allemand: perspectives pour la destination Tunisie. 1. Deutsch-Tunesische Tourismuskonferenz: „Der tunesische Tourismus im Wandel“ der Deutsch-Tunesischen Industrie- und Handelskammer. 4./5. Dezember 2006 in Tunis |
○ | Arbeitsfelder von Freizeit- und Tourismusgeographen – Ergebnisse einer Absolventenbefragung. Berufe in Freizeit, Tourismus und Gesundheit. Zukunftskonferenz an der Hochschule Bremen. 17. November 2006 |
● | Erfolgsfaktoren intermodaler Mobilitätsangebote für Freizeit und Tourismus. 10. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft. 9. bis 11. November 2006 in Dresden |
○ | Perspektiven für den Kulturtourismus. Arbeitskreistreffen AK Freizeit- und Tourismusgeographie der DGfG. 19./20. Oktober 2006 in Eichstätt |
○ | Tourismus im Maghreb. Quo Vadis? Antrittvorlesung an der Universität Trier. 26. Juli 2006 |
● | Leisure and Tourism, a concept for the economic regeneration of heavily industrialized regions? Jahrestagung der Leisure Studies Association (LSA): ”Urban futures and economic regeneration”, 11. bis 14. Juli 2006 in Bristol |
● | Entwicklung und Perspektiven flexibler Mobilitätskonzepte im ländlichen Raum – Organisationsmodelle im Vergleich. LEADER+ Fachseminar „Neue Mobilitätsstrategien für ländliche Räume“ 17. bis 19. Mai 2006 in Buckow, Märkische Schweiz (Land Brandenburg) |
● | Les nouvelles potentialités pour une mise en valeur touristique du patrimoine : Obeservations d´un point de vue allemand. Colloque Internationale: Tourisme et Patrimoine. Sfax (Tunesien), 28. bis 30. April 2006 |
● | Key Factors for Successful Public Transport Supply in Leisure and Tourism – the German Experience. Annual Meeting der Royal Geographic Society, 31. August bis 2. September 2005 in London |
● | Aktuelle Rahmenbedingungen für den ländlichen ÖPNV und Konsequenzen für dessen zukünftige Entwicklung. Finanzierungsmöglichkeiten und Perspektiven des ÖPNV im ländlichen Raum, in Klein- und Mittelstädten; Tagung des Wuppertal-Institutes, Berlin, 11. April 2005Colloquiumsreihe der Geographischen Institute der Universität Bonn im WS 2005/2006 „Verkehrsgeographie in Forschung und Praxis – Arbeitsmarkt der Zukunft“ am 1. Dezember 2005 in Bonn |
○ | Aktuelle Rahmenbedingungen für den ländlichen ÖPNV und Konsequenzen für dessen zukünftige Entwicklung. Abschlusstagung des Forschungsprojektes IMAGO am 11. April 2005 in Berlin |
○ | Infrastruktur und Akteure für die Mobilitätsberatung. BMBF-Fachtagung „Innovativer Personennahverkehr im ländlichen Raum, 22. und 23. November 2004 in Bielefeld |
○ | Zielgruppenorientierung als Erfolgsfaktor für die Erschließung von Kundenpotenzialen im Freizeitverkehr. Fachsymposium Freizeitmobilität des Europäischen Verkehrs- und Tourimsuinstitut am 18. November 2004 auf der Tourismus & Caravaning 2004 in Leipzig |
● | Verkehrssystem- und Mobilitätsmanagement unter den Bedingungen des ländlichen Raumes. Verkehrssystem- und Mobilitätsmanagement in der Region; Jahrestagung des AK Verkehr in der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) vom 25. bis 27. März 2004 in Paderborn |
○ | Das Projekt Skate & Ride im Kreis Minden-Lübbecke. rail#tec, 11. November 2003 in Dortmund |
● | Mobility Management – options for this new approach outside the Metropolitan Areas. Annual Meeting der Royal Geographic Society, 3. bis 5. September 2003 in London |
○ | Neuere Trends auf dem Freizeitmarkt und ihre Konsequenzen für Stadtentwicklung und Verkehrsplanung. Kiel, 27. Mai 2003 (Colloquiumsvortrag am Geographischen Institut) |
● | Possibilities and Constraints for Mobility management in small urban and rural communities. 7th European Conference on Mobility Management (ECOMM 2003), 21-23. Mai 2003, Karlstadt (Schweden) |
○ | Ganz oder gar nicht: Erfolgsfaktoren und limitierende Parameter für Stadt- und Ortsbusangebote. Die Beispiele Lemgo und Höxter. Tagung der Minden-Herforder-Verkehrsgesellschaft. „Orts- und Stadtverkehr in ländlichen Regionen – effizient, innovativ, wettbewerbsfähig“ 10.-11. Oktober 2002 in Vlotho |
○ | New touristic centres in peripheral regions of the Maghreb. Their development and economic importance in Tunisia and Morocco. Tourism and leisure research in the new millenium: Progress in the German and English-speaking worlds. 13.-15. September 2002 in Münster |
○ | Tourism development in the Maghreb. World congress for Middle Eastern Studies, 9.-12. September 2002 in Mainz |
○ | Les options d´un SIG a interpoler la qualité de service pour les systèmes des transport public. Kolloquiumsvortrag am Institut Supérieur de Formation Ferroviaire (ISFF) am 25. Juni 2002 in Algier |
○ | Trends auf dem Freizeitmarkt und ihre Implikationen für die Stadtentwicklung. ILS-Colloquium am 19. Juni 2002 in Dortmund |
● | Konsumorientierte Freizeit- und Erlebniswelten: Auswirkungen auf Freizeitmobilität und Freizeitverhalten. Leipzig, 8. Januar 2002 (Colloquiumsvortrag am Geographischen Institut) |
○ | Aktuelle Entwicklungstendenzen in den tunesischen Tourismuszonen. Leipzig, 8. Januar 2002 (Vortrag bei der Geographischen Gesellschaft zu Leipzig) |
○ | Möglichkeiten und Grenzen klein(st)räumiger Interpolation von Bevölkerungsverteilungen unter Verwendung von ATKIS“ zur Ermittlung von ÖPNV- Erschließungsqualitäten. Jahrestreffen des AK-GIS am 14. Dezember 2001 in Nürnberg |
● | L’analyse spatiale à l’aide du SIG: Possibilités et limites de son application. Cinquième colloque de géographie: La recherche géographique au Maghreb : Outils, orientations et finalités. Tunis, 25-27. Oktober 2001 |
○ | Neuere Entwicklungen der Freizeitmobilität in Nordrhein-Westfalen. Ringvorlesung des Hochschulnetzwerk Tourismus NRW: „Zukunftsfähiger Tourismus in NRW. Münster, 31. Mai 2001 |
● | Tendenzen der Tourismusentwicklung im Mittelmeerraum im Überblick: Zahlen, Tendenzen, Konflikte. Kontaktstudiumstagung für Erdkunde-Gymnasiallehrer vom 26.–28. Oktober 2000 in Bayreuth |
● | Auswirkungen des UEC CentrO auf das Freizeitverhalten. Kontaktstudiumstagung für Erdkunde-Gymnasiallehrer vom 26.–28. Oktober 2000 in Bayreuth |
● | Le paradigme de durabilité dans le dialogue Nord/Sud : une réflexion conceptuelle sur la situation actuelle. 6ème Colloque maroco-allemand: Le Maroc à la veille du troisème millenaire – Défis, chances et risques d´un développement durable. Paderborn, 24.–29. September 2000 |
○ | Le rôle des émigrés dans les villes touristiques: l´exemple du Nord-Ouest tunisien. „Le rôle des émigrés a l´étranger: nouveaux entrepreneurs et nouveaux acteurs des villes du monde arabe.“ Colloque international à Tours, 27.-28. Januar 2000 |
● | Lumière et ombre. 50 anneés de politique de décentralisation et de soutien des régions périphériques en République Fédérale Allemande. „Les espaces périphériques au Maroc et au Maghreb à l´heure de la mondalisation.“ Colloque international à Rabat, 29.-30. Oktober 1999 |
